9月11日
今朝も白んだ空にしっかりISSが見えたが、相変わらず動画撮影は難しい。
お天気次第ですが…
肉眼 日付 見え始め 最大仰角 見え終わり
時刻 方位 時刻 方位 仰角 時刻 方位
09/12 04:32:10 178°(南) 04:34:40 129°(南東) 20° 04:37:10 78°(東)
09/12 06:08:30 262°(西) 06:11:20 323°(北西) 26° 06:14:10 22°(北北東)
09/13 03:45:30 134°(南東) 03:46:00 126°(南東) 10° 03:46:40 114°(東南東)
09/13 05:19:10 240°(西南西) 05:22:20 314°(北西) 50° 05:25:30 34°(北東)
09/14 04:30:20 220°(南西) 04:33:30 143°(南東) 77° 0...4:36:50 48°(北東)
09/14 06:09:30 310°(北西) 06:10:40 331°(北北西) 11° 06:11:40 348°(北)
09/15 05:19:10 279°(西) 05:21:30 324°(北西) 18° 05:23:50 10°(北)
09/16 04:29:40 257°(西南西) 04:32:30 319°(北西) 30° 04:35:30 24°(北北東)
09/18 04:30:20 303°(西北西) 04:31:40 327°(北北西) 12° 04:33:10 355°(北)
09/25 06:55:40 357°(北) 06:57:30 32°(北北東) 14° 06:59:30 69°(東北東)もっと見る
お天気次第ですが…
肉眼 日付 見え始め 最大仰角 見え終わり
時刻 方位 時刻 方位 仰角 時刻 方位
09/12 04:32:10 178°(南) 04:34:40 129°(南東) 20° 04:37:10 78°(東)
09/12 06:08:30 262°(西) 06:11:20 323°(北西) 26° 06:14:10 22°(北北東)
09/13 03:45:30 134°(南東) 03:46:00 126°(南東) 10° 03:46:40 114°(東南東)
09/13 05:19:10 240°(西南西) 05:22:20 314°(北西) 50° 05:25:30 34°(北東)
09/14 04:30:20 220°(南西) 04:33:30 143°(南東) 77° 0...4:36:50 48°(北東)
09/14 06:09:30 310°(北西) 06:10:40 331°(北北西) 11° 06:11:40 348°(北)
09/15 05:19:10 279°(西) 05:21:30 324°(北西) 18° 05:23:50 10°(北)
09/16 04:29:40 257°(西南西) 04:32:30 319°(北西) 30° 04:35:30 24°(北北東)
09/18 04:30:20 303°(西北西) 04:31:40 327°(北北西) 12° 04:33:10 355°(北)
09/25 06:55:40 357°(北) 06:57:30 32°(北北東) 14° 06:59:30 69°(東北東)もっと見る
コメント